| 1 | Аксу Каравшинская (С) | 4750 | 5Б | к | С гребню | О. Клюнин. 88 |
| 2 | Асан | 4230 | 4Б | ск | с востока | В. Тугалев, 88 |
| 3 | Асан | 4230 | 5Б | ск | кф. 3 стены | В. Альперин. 87 |
| 4 | Асан | 4230 | 5Б | ск | левой части В стены | М. Горбенко, 88 |
| 5 | Асан | 4230 | 5Б | ск | левому канту СЗ стены | М. Ситник, 90 |
| 6 | Асан | 4230 | 6А | ск | центру СЗ стены | М. Горбенко, 86 |
| 6а | Асан | 4230 | 6А | ск | СЗ стене | А. Погорелов, 86 |
| 66 | Асан | 4230 | 6А | ск | СЗ стене | С. Мороз, 86 |
| 7 | Асан | 4230 | 6А | ск | центру СЗ стены | С. Тимофеев, 88 |
| 7а | Асан | 4230 | 6А | ск | центру СЗ стены | А. Русяев, 88 |
| 8 | Бая | 4800 | ЗА | к | С гребню | Е. Лобачев, 95 |
| 9 | Горняк | 5013 | 5Б | к | правому канту С стены | 3. Леиивкова, 90 |
| 10 | Горняк | 5013 | 6А | к | центру СВ стены | Д. Сидоров,92 |
| 11 | Духтарча | 3800 | 1Б | ск | С гребню | А. Васильев. 88 |
| 12 | Духтарча | 3800 | 2Б | ск | правому ребру 3 стены | К. Крупский, 88 |
| 13 | Духтарча | 3800 | ЗА | ск | левой части 3 стены | 3. Ленивкова, 88 |
| 14 | Духтарча | 3800 | ЗБ | ск | ц. кф. 3 стены | А. Сагуров, 88 |
| 15 | Духтарак | 4000 | ЗА | ск | С гребню | А- Иванов, 88 |
| 16 | Желтая Стена | 3800 | 5А | ск | центру В стены | В. Солонников, 87 |
| 17 | Карасу (2-я В) | 4500 | ЗБ | к | СВ гребню | И. Белова, 88 |
| 18 | Кыркчилта | 4507 | 5Б | ск | ЮВ стене | П. Козачек, 88 |
| 19 | Кыркчилта | 4507 | 6А | ск | правой части СЗ стены | В. Иголкин, 88 |
| 19а | Кыркчилта | 4507 | 6А | ск | левой части СЗ стены | В. Скрипко, 88 |
| 20 | Кыркчилта | 4507 | 6А | ск | ЮВ стене | С.Гинзбург, 89 |
| 21 | Кыркчилта | 4507 | 6А | ск | левому кф. В стены | И. Потанькин, 91 ! |
| 21а | Кыркчилта | 4507 | 6А | ск | центру В стены | 0. Григорьев, 92 |
| 216 | Кыркчилта | 4507 | 6А | ск | правой части В стены | Л. Джурион. 93 |
| 22 | Одессы | 4810 | 5Б | к | С стене | М. Ситник, 86 |
| 23 | Одессы | 4810 | 5Б | ск | правому канту СЗ стены | 0. Назаров, 88 |
| 23с | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру СЗ стены | А. Воронов, 88 |
| 236 | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру СЗ стены | В. Иголкин, 90 |
| 23в | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру СЗ стены | Г. Копейка,88 |
| 23г | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру СЗ стены | А. Крицук, 88 |
| 23д | Одессы | 4810 | 6А | ск | правому канту СЗ стены | С. Овчаренко, 88 |
| 2Эе | Одессы | 4810 | 6А | ск | правому канту СЗ стены | В. Скрипко, 88 |
| 23ж | Одессы | 4810 | 6А | ск | «зеркалу» 3 стены | А. Русяев, 88 |
| 23з | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру баст. левой части СЗ стены | К. Сахаров, 94 |
| 24 | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру В стены | М. Ситник, 89 |
| 24а | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру В стены | А. Кленов, 93 |
| 246 | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру В стены | А. Одинцов, 95 |
| 24в | Одессы | 4810 | 6А | ск | центру В стены | А. Погорелое, 99 |
| 25 | Одессы | 4810 | 6А | ск | В стене | В. Ведерников, 89 |
| 26 | Ортотюбек | 3850 | 5Б | ск | СЗ стене | А. Погорелов, 88 |
| Г26а | Ортотюбек | 3850 | 5Б | ск | правому канту СЗ стены | Г, Лебедев, 88 |
| 27 | Ортотюбек | 3850 | 5Б | ск | 3 стене («питерский каскад») | В. Иванов, 92 |
| 27а | Ортотюбек | 3850 | 5Б | ск | 3 стене («французское ребро») | П. Файвре, 93 |
| 276 | Ортотюбек | 3850 | 6А | ск | 3 стене («папиллон») | В. Иванов, 93 |
| 28 | Ортотюбек | 3850 | 6А | ск | СЗ стене | Ф, Палландре,93 |
| 29 | Пирамидальный | 5509 | 5Б | к | В кф. | 0. Назаров, 87 |
| 30 | Пирамидальный | 5509 | 6А | к | ц. кф. С стены | А. Воронов, 89 |
| 31 | Пирамидальный (В) | 5030 | 4Б | к | СВ гребню | Т. Верулашвили, 88 |
| 32 | Птица | 4490 | 6А | ск | ц. кф. С стены | Е. Майоров, 89 |
| 33 | Слесова | 4240 | 5Б | ск | ЮЗ стене | П. Ан, 92 |
| ЗЗа | Слесова | 4240 | 6А | ск | центру Ю стены | (И. Пехтерев, 99) |
| 34 | Слесова | 4240 | 6А | ск | центру С стены | А. Погорелов, 88 |
| 34а | Слесова | 4240 | 6А | ск | центру С стены | С. Мороз. 88 |
| 35 | Слесова | 4240 | 6А | ск | левой части С стены | испанцы,92 |
| 35а | Слесова | 4240 | 6А | ск | центру С стены | С. Семилеткин, 93 |
| 356 | Слесова | 4240 | 6А | ск | правой части СЗ стены | А. Кленов. 93 |
| 36 | Усен | 4378 | ЗБ | ск | Ю гребню | М- Ситник |
| 37 | Усен | 4378 | 4Б | ск | расщелине В стены | С. Крицук. 88 |
| 38 | Усен | 4378 | 5А | ск | центру В стены | М. Ситник, 87 |
| 39 | Усен - Асан | ЗБ | ск | траверс | М. Ситник, 86 | |
| 40 | 4300 | 4300 | 5А | ск | СВ гребню | А. Котельников. 92 |
| 41 | 4774 | 4774 | 5Б | ск | центру СЗ стены | В. Тимофеев, 88 |
| 42 | 4330 - 4490 - 4420 - 4240 | 4А | к | траверс | С. Крицук, 88 | |
| 43 | 4750 | 4750 | 5Б | к | С гребню | Ю. Клюнин, 88 |
| 44 | Шайтанхана | 4521 | 4А | ск | Ю гребню | В. Иголкин,90 |
| 45 | Шайтанхана | 4521 | 4Б | ск | С гребню | Ю, Васильков, 88 |
| 46 | Шайтанхана | 4521 | 5А | ск | СВ стене | А. Максимов, 88 |
| 47 | Шайтанхана | 4521 | 5Б | ск | правой части В стены | Г. Портянко, 88 |
четверг, 31 мая 2007 г.
Классификатор
Раскладка по деньгам
Билеты сейчас на руках у Игоря Турченинова, стоят по 13500 р, в районе среды 6 июня их у него можно будет забрать, отдав деньги
По поводу каравана:
Вахтовка в одну сторону стоит 500$, в нее все должны влезть. Вопрос про обратную дорогу - что-нибудь меньше и дешевле вахтовки есть?
Ослики стоят по 40$, и он везет 30 кг. То есть если нести около 15 кг, то в среднем на одного человека один ослик. Лошадки стоят 50$ и везут 60 кг, но их нам может не достаться
Погранпропуск стоит 30$ на человека
Прочие расходы - тоже будут (встреча, хранение груза и т.д.) - но вроде не очень большие, по сравнению с остальным
Доставка груза - возможно будет осуществляться грузовым самолетом по цене 45 р/кг
По поводу каравана:
Вахтовка в одну сторону стоит 500$, в нее все должны влезть. Вопрос про обратную дорогу - что-нибудь меньше и дешевле вахтовки есть?
Ослики стоят по 40$, и он везет 30 кг. То есть если нести около 15 кг, то в среднем на одного человека один ослик. Лошадки стоят 50$ и везут 60 кг, но их нам может не достаться
Погранпропуск стоит 30$ на человека
Прочие расходы - тоже будут (встреча, хранение груза и т.д.) - но вроде не очень большие, по сравнению с остальным
Доставка груза - возможно будет осуществляться грузовым самолетом по цене 45 р/кг
Раскладка по снаряге
Пробойник и спиты
Посуда
Оттяжки
Общее резюме - с каждого по 6 оттяжек, не коротких, желательно с неширокими петлями
Что есть сейчас:
Закладки
Крючья
Молотки
Все говорят что нафиг они там не нужны, льда кроме 4810 нет, снег весь обходится, обычно берут одни кошки на всю толпу
Фифы
- Пробойник добывает Серега
- А что со спитами я не помню
- Игорь - пара
- Аня - пара - забрать у подруги!
- 2 вентовских спелеобаула по 60 литров - наверное Женя покупает
- Динамика 60 м - Игорь
- Динамика Edelrid 60 м - Сергей
- Динамика 60 м Tendon Ambition 9.8 - Костя
- Статика 65 м Roca - Сергей
- Статика 60 м - Аня берет у Сани Иванова
- 3-х местная (потенциально до 5) Normal - Костя - кандидат на штурмовую палатку
- 4-х местная - Костя - наверное не берем, и так хватает
- 4-х местная - Сергей
- 3-х местная штурмовая - Аня
- Костя - 1 шт
- Сергей - 1 шт мелкая + 1 шт нормальная
- Женя - 1 шт
Посуда
- 3, 4 л - Аня
Оттяжки
Общее резюме - с каждого по 6 оттяжек, не коротких, желательно с неширокими петлями
Что есть сейчас:
- Костя - 24 оттяжечных карабина, 2 петли под оттяжки
- Женя - 6 средних и 2 длинных
- Игорь - 6 средних и 5 длинных (?)
- Сергей - 6 средних
- Аня - 6 длинных
- Костя - 3 шт
- Сергей - 4 шт
- Женя - 3 шт
- Игорь - 10 шт
Закладки
- Игорь - 2 комплекта
- Костя - 1 комплект
- Сергей - 1 комплект
- Женя - 1 комплект
- Игорь - 3
- Костя - 2 - 2,5 и 3
- Сергей - 3
- Женя - 2 - 1,5 и большой
Крючья
- Сергей - 5 якорей и много других
- Игорь - 5 швеллевров, 2 якоря
- Костя - 2 швеллера, 1 короб
Молотки
- Сергей - 1
- Игорь - 1 (ледовый мелкий)
- Женя - 1 под вопросом
- Женя - 1
- Игорь - 1
- Аня - 1
- Сергей - 5 шт
Все говорят что нафиг они там не нужны, льда кроме 4810 нет, снег весь обходится, обычно берут одни кошки на всю толпу
Фифы
- Сергей - пара
Подписаться на:
Комментарии (Atom)